Typ | Skyddsglasögon med inbyggd styrka (+1, +1.5, +2, +2.5) |
Material | Polykarbonatlins med anti-rep-beläggning |
Standarder | EN166 och EN170 |
UV-skydd | Ja (100 % UVA och UVB) |
Produktsida | Länk |
Skyddsglasögon är en nödvändighet för att säkerställa säkerhet på arbetsplatsen och för att undvika ögonskador. Budgetmodeller kan passa för enklare arbetsuppgifter, medan proffsklass är bäst lämpad för tuffa och riskfyllda miljöer. Välj en modell som balanserar komfort, säkerhet och budget för att optimera din arbetsdag.
Typ | Skyddsglasögon med inbyggd styrka (+1, +1.5, +2, +2.5) |
Material | Polykarbonatlins med anti-rep-beläggning |
Standarder | EN166 och EN170 |
UV-skydd | Ja (100 % UVA och UVB) |
Produktsida | Länk |
Totalbetyg: 8.8/10
Typ | Korgglasögon |
Material | Polykarbonatlins med anti-rep- och anti-im-beläggning |
Standarder | EN166, klass 1BT, och EN170 |
UV-skydd | Ja |
Produktsida | Länk |
Totalbetyg: 8.8/10
Typ | Korgglasögon |
Material | Polykarbonatlins med anti-im-beläggning |
Standarder | EN166 och EN170 |
UV-skydd | Ja |
Produktsida | Länk |
Totalbetyg: 8.5/10
Typ | Korgglasögon |
Material | Polykarbonatlins med rep- och imskydd |
Standarder | EN166, klass 1BT34N, och EN170 |
UV-skydd | Ja |
Produktsida | Länk |
Totalbetyg: 8.5/10
Typ | Skyddsglasögon |
Material | Polykarbonatlins med anti-im- och anti-rep-beläggning |
Standarder | MIL-PRF 32432 och ANSI Z87.1 |
UV-skydd | Ja |
Produktsida | Länk |
Totalbetyg: 8.5/10
Typ | Skyddsglasögon |
Material | Polykarbonatlins med anti-im- och anti-rep-beläggning |
Standarder | EN166 och EN170 |
UV-skydd | Ja |
Produktsida | Länk |
Totalbetyg: 8.5/10
Typ | Skyddsglasögon med avtagbar ram |
Material | Polykarbonatlins med anti-im- och anti-rep-beläggning |
Standarder | EN166 och EN170 |
UV-skydd | Ja |
Produktsida | Länk |
Totalbetyg: 8.8/10
Typ | Skyddsglasögon |
Material | Polykarbonatlins med polarisering |
Standarder | EN166 |
UV-skydd | Ja |
Produktsida | Länk |
Totalbetyg: 9.0/10
# | Produkt | Typ | Cirkapris (SEK)Cirkapris |
---|---|---|---|
1 | Milwaukee Skyddsglasögon Magnified | Skyddsglasögon med inbyggd styrka (+1, +1.5, +2, +2.5) | 230 - 350230 - 350 SEK |
2 | Uvex Ultrasonic | Korgglasögon | 250 - 350250 - 350 SEK |
3 | 3M Goggle Gear 500 | Korgglasögon | 300 - 400300 - 400 SEK |
4 | Zekler Korgglasögon 95 | Korgglasögon | 300 - 450300 - 450 SEK |
5 | Mechanix Wear Skyddsglasögon Tactical Type-N | Skyddsglasögon | 370 - 390370 - 390 SEK |
6 | Uvex Skyddsglasögon Sportstyle | Skyddsglasögon | 400 - 450400 - 450 SEK |
7 | Milwaukee Skyddsglasögon Premium | Skyddsglasögon med avtagbar ram | 450 - 650450 - 650 SEK |
8 | Uvex Skyddsglasögon Polavision | Skyddsglasögon | 670 - 750670 - 750 SEK |
Skyddsglasögon är en viktig del av säkerheten inom bygg och industri, och valet av rätt modell kan göra stor skillnad både för skydd och arbetskomfort. I mellanprisklassen finns pålitliga alternativ som 3M Goggle Gear 500, som erbjuder robust konstruktion och skydd mot stänk, samt Milwaukee Magnified +1,5, som med sin förstoringslins är perfekt för precisionsarbete. För den som prioriterar stil och lätthet är Uvex Sportstyle ett utmärkt val med sin sportiga design och UV-skydd.
För tuffare arbetsförhållanden där maximalt skydd krävs, levererar proffsmodellerna på alla fronter. Uvex Polavision med polariserade linser är optimala för arbete i starkt ljus, medan Uvex Ultrasonic erbjuder en ergonomisk passform och avancerad beläggning mot imma och repor. För extrema miljöer är Mechanix Wear Tactical Type-N ett pålitligt alternativ tack vare dess höga slagtålighet. Om täckande skydd är avgörande är Zekler 95 det bästa valet med sin korgdesign som skyddar mot damm och stänk. Slutligen erbjuder Milwaukee Premium en kombination av slitstyrka och komfort för yrkespersoner som arbetar i krävande miljöer.
Oavsett om du väljer en mellanprismodell för vardagligt arbete eller en proffsmodell för maximal säkerhet och prestanda, finns det en skyddsglasögonmodell för varje behov och arbetsmiljö.